陕西建睿彩钢钢构工程有限公司

钢结构工程的设计
造价咨询、工程施工及劳务分包于一体

您有2条询盘信息!

TEL : 029-86617756

2月16日LME铝库存分布情况

作者:     发布日期: 2023-02-17     二维码分享

以下为2月16日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 602150 0 4325 597825 -4325 452075 145750 24.38%
巴生港 308400 0 4275 304125 -4275 200925 103200 38.93%
光阳 172125 0 0 172125 0 171625 500 0.29%
新加坡 93000 0 0 93000 0 61275 31725 34.11%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4800 0 0 4800 0 275 4525 94.27%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3650 0 50 3600 -50 2375 1225 34.03%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!