陕西建睿彩钢钢构工程有限公司

钢结构工程的设计
造价咨询、工程施工及劳务分包于一体

您有2条询盘信息!

TEL : 029-86617756

9月19日LME 镍库存分布情况

作者:     发布日期: 2022-09-20     二维码分享

以下为9月19日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 51690 60 48 51702 +12 43440 8262
鹿特丹 21132 0 24 21108 -24 15942 5166
新加坡 12066 0 24 12042 -24 10512 1530
柔佛 8724 0 0 8724 0 8400 324
高雄 4422 60 0 4482 +60 3972 510
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
迪拜 1452 0 0 1452 0 1440 12
弗利辛恩960 0 0 960 0 516 444
釜山 918 0 0 918 0 900 18
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
来亨 72 0 0 72 0 48 24
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 24 36
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩? 6????? 0?????? 0?????? 6????? 0?????? 6??????? 0
-------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!